Size Chart
Baby
| Size | Height | Weight |
|---|---|---|
| 0–6M | 23–27 in | 10–17 lbs |
| 6–12M | 27–29 in | 17–22 lbs |
| 12–24M | 29–33 in | 22–27 lbs |
Kids
| Size | Height | Weight |
|---|---|---|
| 2T | 33–36 in | 26–30 lbs |
| 3T | 36–39 in | 30–33 lbs |
| 4T | 39–42 in | 33–36 lbs |
| 5T | 42–45 in | 36–40 lbs |
| 6T | 45–48 in | 40–45 lbs |
| 7T | 48–51 in | 45–50 lbs |
| 8T | 51–53 in | 50–57 lbs |

